Record tabel K.A.V.V.V. Vrouwen
Benjamins meisjes
60m Clinckers Chauni APSO 08"86 29.06.2002
80m Horemans Mila ACSS 13”30 20.05.2023
100m Goudket Annelien AT84 14"81 13.07.2007
150m Van Laere Lieselotte ZWAT 23"12 12.05.2010
200m Bertels Kristel APSO 31"86 28.06.2000
300m Huygen Hanne APSO 53"87 26.07.2008
400m Segers Robin SAV 01'14"94 25.06.2008
600m Ckinckers Chauni APSO 01'56"22 22.06.2002
800m Richter Tatjana ACSS 02'45"04 29.08.1999
1000m Huygen Hanne APSO 03'38"40 05.07.2008
Hokeybal De Nul Emillie ZWAT 28m75 24.04.2010
vortex 135g D'Hondt Margaux ACSS 15m73 16.05.2026
Ver Clinckers Chauni APSO 03m86 13.07.2002
Kogel 1 kg Richter Saraya ACSS 09m93 26.08.2001
Hoog Clinckers Chauni APSO 1m12 18.08.2002
4 x 60m NH ZWAT 40"52 24.06.2018
4 x 100m NH AT84 01'05"85 02.07.1995
4 x 200m NH WALO 02"38"27 19.07.1997
4 x 400m NH APSO 06'06"78 07.08.1999
4 x 800m NH SAV 13'55"50 29.05.1991
3-kamp Bertels kristel APSO 1152p 22.07.2000
         
         
Pupillen meisjes
60m Van De Perre Lopke ZWAT 08"48 25.06.2016
80m Backx Hasse AVN 11”56 26.04.2025
100m Bertels Kristel APSO 14"00 24.08.2002
150m Richter Tatjana ACSS 21"00 23.05.2001
200m Kluskens Heidi WALO 29"90 06.07.1986
300m De Decker Lien WAV 51"61 24.07.2004
400m Kluskens Heidi WALO 01'09"50 03.05.1986
600m Richter Tatjana ACSS 01'51"46 30.06.2001
800m Richter Tatjana ACSS 02'34"44 26.08.2001
1000m Schadron Laura ZWAT 03'20"45 21.05.2011
60m Horden Van Mensel Inge HAVO 11"91 22.07.1989
Hokeybal Huygen Hanne APSO 25m82 09.05.2009
Vortex 135g Van Roy Julie ACK 21m08 04.07.2026
Ver Kluskens Heidi WALO 04m46 28.08.1986
Kogel 2 kg Richter Saraya HAKI 10m50 31.05.2003
Discus 600 gr Huygen Hanne APSO 19m90 09.07.2010
Hoog Van Laere Annelore ZWAT 1m37 08.05.2013
4 x 60m NH ZWAT 36"99 28.06.2015
4 x 100m NH AT84 01'05"83 02.07.1995
4 x 200m NH SAV 02'25"20 01.05.1991
4 x 400m NH GAV 12"80 18.05.1989
4 x 800m NH ACK 12'19"80 27.05.1992
3-kamp Richter Tatjana ACSS 1.383p. 04.08.2001
         
         
Miniemen meisjes
60m D'Espallier Laure ACK 08"61 23.05.2026
80m Jubitana Naomi AT84 10"69 24.06.2007
100m Bertels Kristel APSO 13"18 21.05.2004
150m Bertels Kristel APSO 19"90 19.05.2004
200m Hargreaves Charlotte ZWAT 27"42 24.08.2013
300m Hermans Ine AVI 45"71 26.07.2008
400m Hargreaves Charlotte ZWAT 01'02"16 10.08.2013
600m Jubitana Naomi AT84 01'47"46 15.07.2006
800m Colpaert Sofie WAK 02'27"40 19.09.1993
1000m Schadron Laura ZWAT 03'16"65 10.05.2013
1 mijl Schadron Laura ZWAT 05'41"74 30.06.2013
60m Horden Van Mensel Inge HAVO 10"64 28.07.1991
Ver Uytersprot Ellen AT84 4m96 24.06.2000
Kogel 2 kg Struys Ilse T SWIN 13m82 19.08.2001
Speer 400gr Smet Anouck AT84 36m94 21.08.2005
hockey Van Hasselt Belle GAV 20m59 18.05.2024
Discus 600gr Richter Tatjana HAKI 32m76 23.08.2003
Discus 750 gr Huygen Hanne APSO 27m08 11.08.2012
Hoog Kluskens Heidi WALO 01m51 24.08.1988
4 x 80m NH ZWAT 45"18 25.06.2016
4 x 100m NH ACK 58"60 02.07.1995
4 x 200m NH AT84 02'10"50 01.05.1991
4 x 400m NH WAV 04.37.40 22.06.1988
4 x 800m NH ACK 11'48"60 27.05.1992
3-kamp Richer Tatiana HAKI 1729p 02.08.2003
         
         
         
Cadetten meisjes
60m Marien Hanna WAV 07"86 07.05.1997
80m Drouard Sandy WAV 13"20 24.06.1988
100m Marien Hanna WAV 12"37 24.08.1997
150m Schadron Laura ZWAT 20"03 20.06.2015
200m Marien Hanna WAV 26"36 09.08.1997
300m Van Havenbergh Magali AT84 43"69 12.05.1999
400m Van Der Kooy Natalie ACK 01'01'88 13.08.1995
600m Aerts Marthe WAV 01’37”40 21.08.2021
800m Schadron Laura ZWAT 02'16"68 06.06.2015
1000m Schadron Laura ZWAT 03'07"77 13.05.2015
1500m Proost Judy T SWIN 05.02.44 28.06.2003
1 mijl Schadron Laura ZWAT 05'23"71 28.06.2015
2000m Aerts Marthe WAV 07'21"21 02.07.2022
3000m Hendrickx Annelies APSO 11'18"22 14.07.2001
2 mijl Luyckx Kato ACK 14’02”21 20.06.2026
5000m Vansteenkiste Kato ACSS 25'31"21 11.05.2024
2000m Steeple Van Cauwenbergh Bo Brabo United 09’00”92 04.08.2024
80m Horden Kluskens Heidi WALO 13"70 15.04.1989
200m Horden Hargreaves Charlotte ZWAT 31"35 29.06.2014
300m Horden Van Mensel Inge HAVO 49"95 11.06.1993
Ver Hargreaves Charlotte WAV 05m18 19.07.2014
Kogel 3 kg Daems Lotte ZWAT 11m83 08.08.2015
Speer 500 gr Uytersprot Ellen AT84 34m34 18.08.2002
Discus 1 kg Van Houtte Jana WALO 28m25 10.08.2013
Hoog Verhees Sanne AT84 01m58 26.06.2005
Hinkstap Amelinckx Debbie AT84 10m11 24.05.1995
4 x 100m NH ACSS 56"16 03.08.2013
4 x 200m NH AT84 02'05"19 01.05.1991
4 x 400m NH ACSS 04'35"43 01'06.2016
4 x 800m NH AT84 10'54"50 29.05.1991
3-kamp Van Bragt Sara ACK 0892p. 01.09.1996
4-kamp Van Mensel Greet HAVO 2302p. 20.07.1996
         
         
         
Scholieren meisjes
60m Van Herbruggen Miek AT84 08"10 30.04.1994
  Glazemakers Leen SAV 08"10 19.05.2004
100m Marien Hanna WAV 12"50 15.05.1998
150m Van Honste An WAV 20"00 24.07.2004
200m Vanden Bosch Amber ZWAT 26"26 24.05.2017
300m Van Leuven Wendy AT84 43"68 28.05.2003
400m Van Der Kooy Nathalie SAV 01'01"06 09.08.1997
600m Aerts Marthe WAV 01'42"74 11.07.2024
800m Verhaert Klara ACK 02'22"80 14.05.1993
1000m Konings Lies ACK 03'08"68 24.06.2000
1500m Konings Lies ACK 04'53"64 20.08.2000
1 mijl Verhaert Klara ACK 05'19"20 11.06.1993
2000m Aerts Marthe WAV 07’02”49 02.07.2023
3000m Verhaert Klara ACK 10'30"60 28.08.1993
2 mijl Van de Vijver Eva WALO 14’14”92 21.06.2025
5000m Vansteenkiste Kato ACSS 25'35"05 09.05.2026
100m Horden Van Mensel Inge HAVO 16"68 15.07.1994
200m Horden Verboven Tamara APSO 34"09 28.06.2015
300m Horden Onzia Sandra AT84 51"90 20.05.1989
400m Horden Verboven Tamara APSO 01'13"70 12.07.2015
Ver Vriesackers Kathleen T SWIN 05m42 28.08.1986
Kogel 4 kg   Daems Lotte ZWAT 11m41 18.06.2017
Speer 600gr Van den Bossche Evy AVKA 32m40 21.07.2018
Discus 1 kg Van Houtte Jana WALO 35m63 08.08.2015
Hoog Van De Wiel Laure ACSS 1m60 22.08.2015
Hinkstap Amelinckx Debbie AT84 10m37 15.05.1996
4 x 800m NH AT84 11'20"20 16.09.1990
3-kamp Antheunis Ann SAV 1.225p. 01.09.1996
4-kamp Antheunis Ann SAV 2.275p. 20.07.1996
2000m steeple Van Cauwenbergh Bo BRABO U. 8'48"08 01.08.2026
         
Juniors vrouwen
60m Amelinckx Debbie AT84 07"95 20.05.1998
100m Van Leuven Wendy AT84 12"69 27.06.2004
150m Louviaux Carmen ACSS 20"94 26.07.2008
200m Van Leuven Wendy AT84 27"14 04.06.2004
300m Van Mensel Greet HAVO 42"90 14.06.1996
400m Van Hul Isabel T SWIN 01'01'95 13.07.1991
600m Leysen Vicky SAV 01'44"38 04.07.2009
800m Van Dooren Sigrid APSO 02'22"10 19.09.1993
1000m Thys Heidi APSO 03'11"66 09.08.2003
1500m Konings Lies ACK 05'01"16 19.08.2001
1 mijl Konings Lies ACK 05'30"88 14.07.2001
2000m Van Dooren Sigrid APSO 06'55"20 18.07.1992
3000m Van Goethem Sofie AT84 10'49"86 08.05.2002
2 mijl Aerts Bieke WAV 12'25"99 11.07.2024
5000m Van Goethem Sofie AT84 20'04"77 25.08.2002
100m Horden Van Mensel Greet HAVO 16"61 12.07.1996
200m Horden Verboven Tamara APSO 35"00 18.06.2017
300m Horden Wouters Nancy WAK 55"77 11.06.1993
400m Horden Verboven Tamara APSO 01'14"79 09.07.2017
2000m Steeple Verboven Tamara APSO 09'18"40 06.08.2017
Ver Amelinckx Debbie AT84 05m02 23.08.1998
Kogel 4 kg Daems Lotte ZWAT 11m37 10.05.2018
Speer 600gr Van Loo Lauranne APSO 35m00 21.08.2011
Discus 1 kg Van Houtte Jana WALO 36m79 12.08.2017
Hoog Maes Margit WAV 01m55 22.06.2013
Hinkstap Van Meensel Greet HAVO 10m45 12.07.1996
4 x 400m NH SAV 04'48"88 12.09.1998
5-kamp Loos Ann ACK 1.868p. 17.05.1992
1 uur Verbist Lotte APSO 12.589 31.08.2019
         
         
Seniors vrouwen
60m Van Dievoet Nancy AT84 07"84 01.05.1991
60m Van Leuven Wendy AT84 07"84 20.05.2009
100m Verbaenen Ilse WAK 12"56 29.06.1991
150m De Parade Sarissa ZWAT 20”05 22.07.2023
200m Oliviers Tonia AT84 26"08 19.09.1993
300m Van Honste Ann WAV 43"08 20.05.2009
400m Fissers Martine MAC 59"04 19.06.1985
600m Alderweireld Kenzy SAV 01'44"02 11.07.2024
800m Van Dijck Carola AVBS 02'17"30 30.07.1980
1000m Heirbaut Katleen AT84 03'03"70 25.06.1994
1500m De Brandt Ann WALO 04'38"60 16.08.1987
1 mijl Mols Becky APSO 05'07"10 10.08.1986
2000m Heirbaut Katleen AT84 06'49"70 16.07.1994
3000m De Brandt Ann WALO 10'05"10 19.08.1987
2 mijl Beerlings Elke AA 11'39"80 13'07"2019
5000m Beerlings Elke AA 18'01"85 25.08.2018
10.000m Germeys Sarah SAV 43'27"61 27.07.2024
2000m steeple Alderweireld Kenzy SAV 08’07”61 04.08.2024
100m Horden Verheyen Mai APSO 16'30 30.07.1983
200m Horden De Parade Sarissa ZWAT 33"01 30.06.2013
400m Horden Van Leuven Wendy ZWAT 01'08"11 19.06.2010
400m Horden Vriesacker Katleen T SWIN 01'09"60 03.04.1988
Ver Amelinckx Debbie AT84 05m63 04.05.2005
Kogel 4 kg Van Den Bossche ACK 12m15 24.08.1978
Speer 600gr Vissers Tine SAV 33m66 07.05.1997
Discus 1 kg Van Mieghem Gerda ARK 39m50 21.08.1982
Hoog Verheyen Mai APSO 01m67 20.08.1980
Hinkstap Vriesacker Katleen T SWIN 11m38 14.05.1993
4 x 100m NH AT84 50"50 11.08.1991
4 x 200m NH WAK 01'51"00 05.05.1982
4 x 400m NH AT84 04'16"99 09.09.1989
4 x 800m NH APSO 10'09"90 04.07.1984
4 x 1500m NH APSO 20'57"80 02.08.1984
4-3-2-1m NH AT84 02'31"30 19.09.1990
8-4-2-1m NH ASPI 04.21"40 30.06.1982
4-kamp Nuyts Patricia APSO 1.797p. 18.09.1988
5-kamp Verheyen Mai APSO 3.064p. 30.07.1983
7-kamp De Bie Nancy SAV 2.487p. 10.05.1986
1 uur Van Den Abeele Anita AVBS 15.185m 29.08.1982
Marathon De Meester MAC 3h59'23"00 30.05.1985
         
         
         
Masters vrouwen +30j: (tot en met 2004 bestond deze reeks bij ons, nadien master vanaf 35 jaar)
60m Verbaenen Ilse WAK 08"09 30.04.1994
100m Verbaenen Ilse WAK 12"92 09.07.1994
150m Van Loon Ingrid ACK 21"75 14.05.1993
200m Van Dievoet Miranda AT84 27"43 20.08.1995
300m Van Dievoet Miranda AT84 44"89 24.05.1995
400m Van Dievoet Miranda AT84 01'02"74 13.08.1995
600m Vermeulen Annie APSO 02'08"80 10.09.1992
800m Van Brempt Lutgard HDC 02'20"70 09.07.1983
1000m Van Brempt Leen HDC 02'59"40 02.08.1980
1500m Van Den Abeele Annie APSO 04'50"80 16.08.1987
1 mijl Van Brempt Lutgard HDC 04'58"50 28.07.1979
2000m Van Den Abeele Annie APSO 06'41"40 23.07.1988
3000m De Wolf Greet HDC 10'10"30 24.07.1985
2 mijl Goossens Diane ACK 12'36"17 30.07.2004
5000m Van Den Abeele Annie AT84 17'54"50 13.07.1991
10.000m Van Den Abeele Annie APSO 37'10"50 23.07.1990
100m Horden Deckx Chris WAV 18"97 23.07.1988
300m Horden Van Loon Ingrid ACK 56"13 11.06.1993
400m Horden Deckx Chris WAV 01'20"00 25.05.1986
Ver Deckx Chris WAV 05m20 25.08.1984
Kogel Van Nevel Chrysanta AT84 10m37 22.08.1998
Speer Pets Chris WAV 30m32 26.08.1995
Discus Van Mieghem  Gerda HDC 33m90 29.07.1985
Hoog Boen Els APSO 01m38 28.08.1999
Hinkstap Van Loon Ingrid ACK 09m16 12.07.1996
4 x 100m NH SAV 01'00"20 28.08.1982
4 x 200m NH WAV 02'11"30 18.06.1986
4 x 400m NH WAK 04'47"40 16.07.1994
4 x 800m NH APSO 10'40"30 12.08.1989
4 x 1500m NH AT84 21'43"80 20.07.1991
4-3-2-1 m NH SAV 02'48"10 12.06.1991
8-4-2-1 m NH SAV 05'25"60 30.06.1982
4-Kamp Schrauwen Tine SAV 1.867p. 18.09.1988
5-Kamp Claes Judy AVI 1.857p. 02.08.1997
7-Kamp Deckx Chris WAV 2.219p. 10.05.1986
1 uur Van Den Abeele Annie APSO 15.443m 05.07.1989
Marathon De Schoenmaecker Victorinne ACB 3h29'39"00 31.03.1984
         
         
         
Masters vrouwen +35j.
60m Wijnants Inge SAV 08"62 19.05.2004
100m Wijnants Inge SAV 13"60 09.08.2003
150m Wijnants Inge SAV 21"43 24.07.2004
200m Van Hul Isabel SWIN 28"27 20.06.2008
300m Van Hul Isabel ZWAT 46"21 20.05.2011
400m De Parade Sarissa ZWAT 01'07"27 08.08.2026
600m De Parade Sarissa ZWAT 01'54"28 14.05.2026
800m Beerlings Elke AA 02'35"92 04.05.2024
1000m Beerlings Elke AA 03’13”61 04.08.2024
1500m Beerlings Elke AA 05'04"90 06.07.2024
1 mijl Beerlings Elke AA 05’31”55 23.07.2022
2000m Beerlings Elke AA 06’56”05 02.07.2022
3000m Lore Tack Brabo United 10'24"21 18.05.2024
2 mijl Beerlings Elke AA 11’54”27 09.07.2022
5000m Beerlings Elke AA 19’06”24 27.08.2022
10000m Beerlings Elke AA 41'03"11 27.07.2024
4 x 100m NH ACSS 01'21"21 05.08.2018
4x 200m NH ACSS 02'34"46 03.08.2019
4-3-2-1 NH ACSS 03'08"28 06.08.2017
Ver Van Hul Isabel SWIN 04m54 10.07.2009
Kogel 4 kg Van Hul Isabel SWIN 09m93 12.07.2008
Speer 600gr Lathouwers Nancy WAV 22m73 18.08.2007
Discus 1 kg Verheyde Natascha APSO 23m81 09.08.2014
Hoog Van Hul Isabel SWIN 01m25 05.06.2009
1 uur Luyckx Lieveke SAV 13,694 km 10.09.2016
         
         
         
Masters vrouwen +40j.
60m Verbaenen Ilse AVI 08"84 16.05.2007
100m Andreis Gerda LGP 13"80 05.07.2008
150m Van de Poel Dorien AVN 21”30 19.07.2025
200m Van de Poel Dorien AVN 29”05 26.04.2025
300m Michiels Carina LGP 46"02 26.07.2008
400m Michiels Carina LGP 01'08"76 10.05.2006
600m Dedroog Sylvie SAV 02'00"63 02.07.2011
800m Michiels Carina LGP 02'38"01 26.05.2006
1000m Van Sanden Nele WAV 3'25”80 05.08.2023
1500m Van Sanden Nele WAV 05'09"52 06.07.2024
1 mijl Beerlings Elke A.A. 05’46”17 25.07.2026
2000m Van Sanden Nele WAV 07’05”21 02.07.2023
3000m Van Sanden Nele WAV 10'54"33 18.05.2024
2 mijl Van Sanden Nele WAV 11'53"70 11.07.2024
5000m Van Sanden Nele WAV 19’23”93 13.05.2023
10000m Geerts Sofie AVN 42’21”30 27.07.2025
4 x 100 NH ACSS 01'19"32 31.07.2010
4x 200m NH APSO 02'28"96 03.08.2019
Ver Segers Marleen AT84 04m51 02.07.2005
Kogel 4 kg Bastenie Ilse ACSS 08m56 26.08.2023
Speer 600gr Boen Els APSO 22m91 09.08.2003
Discus 1 kg De Maere Kristine AT84 25m93 23.08.2003
Hoog Moensens Christel AT84 01m28 24.08.2003
1 uur Servotte Kristien WALO 10,295 km 10.09.2016
200m horden Van de Poel Dorien AVN 35"77 18.07.2026
         
         
Masters vrouwen +45j.
60m Venleene Lut SAV 08"88 19.05.2004
100m Van Bogaert Patricia ZWAT 13"41 21.08.2011
150m Claes Judy AVI 23"40 26.07.2003
200m Steylaerts Simonne ACSS 30"30 04.06.2004
300m Claes Judy AVI 48"11 08.05.2002
400m Claes Judy AVI 01'07"50 18.08.2002
600m Scheirs Jeanne SAV 01'58"44 04.07.2009
800m Claes Judy AVI 02'35"31 25.08.2002
1000m Caluwe Sonja AT84 03'19"25 24.06.2000
1500m Caluwe Sonja AT84 05'11"16 20.08.2000
1 mijl Caluwe Sonja AT84 05'45"49 15.07.2000
2000m Caluwe Sonja AT84 07'04"93 10.07.1999
3000m D'Hooge Rita AVI 10'54"97 28.08.1999
2 mijl Hendrickx Vicky WAV 13'28'76 30.07.2004
5000m Schrauwen Tinneke SAV 19'12"88 24.06.1996
10.000m Torfs Christiane ACSS 58'00"00 12.04.1994
200m Horden Andries Gerda AVKA 32"43 30.06.2013
2000m steeple Van Gaever Christel ACSS 10'24"75 03.08.2013
3000m steeple Nuyts Patricia APSO 19'27'69 04.08.2012
4 x 200m NH ASSS 02'32"87 06.08.2011
4x400 NH ACSS 05'32"95 04.08.2012
Ver Claes Judy AVI 04m17 18.08.2002
Kogel 3 kg Van Loon Liliane ACK 09m93 31.05.1997
Speer 400gr Onzia Sandra ZWAT 25m12 30.06.2019
Discus 1 kg De Maere Christine AT84 25m21 22.08.2004
Hoog Stroinski Kerstin APSO 1m20 26.08.2023
Hinkstap Moenssens Christel ZWAT 08m33 22.06.2011
5-kamp De Decker Marleen AVI 1.588p. 24.08.1997
1 uur Persoone Martine 14.365m 12.07.1996
         
         
         
Masters vrouwen +50j.
60m Claes Judy AVI 09"32 16.05.2007
100m Claes Judy AVI 15"21 19.08.2007
150m Claes Judy AVI 22"76 28.07.2007
200m Claes Judy AVI 32"02 14.07.2007
300m Claes Judy AVI 52"01 16.05.2007
400m Claes Judy AVI 01'11"71 18.08.2007
600m Claes Judy AVI 01'57"94 04.07.2009
800m Claes Judy AVI 02'45"56 27.08.2007
  Van Overveld Jeanine ACK 02.45.56 21.06.2014
1000m Caluwe Sonja AT84 03'36"40 22.06.2003
1500m Heirbaut Kathleen ZWAT 05'23"81 19.06.2010
1 mijl Van Overveld Jeanine ACK 06'15"90 12.07.2015
2000m Claes Judy AVI 07'56"27 04.08.2007
3000m Caluwe Sonja AT84 11'31"08 23.08.2003
2 mijl Raets Margareta WAV 13'42"65 17.07.2010
5000m Kuczko Agnieszka AA 21’00”52 27.08.2022
10000m Van Den Driessche Peggy AVI 53'10"61 27.07.2024
300m Horden Raets Margareta WAV 1'54"46 19.06.2010
400m Horden Van Overveld Jeanine ACK 01'26"99 12.07.2015
2000m  steeple Kuczko Agnieszka AA 09’05”95 07.08.2022
4 x 100m NH WALO 01'15"57 05.08.2018
4 x 400m NH ACSS 07'21"90 01.08.2015
Ver Claes Judy AVI 03m96 18.08.2007
Kogel 3 kg De Souter Kristel WALO 08m68 20.08.2016
  De Nil Chantal WALO 8m68 24.08.2019
Speer 400 gr Claes Judy AVI 23m11 15.05.2008
Discus 1 kg De Souter Kristel WALO 22m25 11.08.2018
Hoog Van Hooydonck Carine ACK 01m15 20.08.2016
  Couwels Ilse  APSO 01m15 30.05.2026
1 uur Nancy D'Hondt WALO 11.520m 21.04.2018
         
 Masters vrouwen +55j.
100m Claes Judy AVI 15"59 13.08.2016
150m Claes Judy AVI 24"04 20.06.2015
200m Claes Judy AVI 32"77 03.08.2013
300m Claes Judy AVI 51"41 10.07.2016
400m Claes Judy AVI 01'13"13 25.06.2016
600m Claes Judy AVI 01'59"97 07.07.2012
800m Claes Judy AVI 02'49"85 23.06.2012
1000m Raets Margareta WAV 03'42"86 19.05.2012
1500m Caluwe Sonja ZWAT 05'44"18 22.06.2011
1 mijl Raets Margareta WAV 06'26"53 14.07.2013
2000m Caluwe Sonja ZWAT 07'57"98 06.08.2011
3000m Caluwe Sonja ZWAT 12'25"85 28.05.2011
2 mijl Raets Margareta WAV 14'14"83 06.07.2013
5000m Raets Margareta WAV 21'46"79 24.08.2013
10.000 Raets Margareta WAV 48'38"90 26.07.2014
4-3-2-1 NH ACSS 04'06"31 06.08.2017
2000m steeple Verlinden Irene WAV 11'26"01 01.08.2015
Ver Claes Judy AVI 03m70 04.08.2012
Kogel 3 kg Claes Judy AVI 08m17 07.07.2012
Hoog De Souter Kristel WALO 1m00 27.08.2022
Speer 400 gr Claes Judy AVI 21m18 11.05.2012
Discus  De Souter Kristel WALO 19m76 26.05.2022
1 uur Raets Margareta WAV 11,604 km 10.09.2016
         
         
         
Masters vrouwen +60j.
60m Desmedt Henriette ACSS 11"42 20.05.2009
100m Claes Judy AVI 15"49 03.06.2017
150m Claes Judy AVI 24"25 24.06.2017
200m Claes Judy AVI 33"15 26.08.2017
300m Claes Judy AVI 52"17 09.07.2017
400m Claes Judy AVI 01'15"25 11.08.2018
600m Claes Judy AVI 02'02"40 30.06.2018
800m Claes Judy AVI 03'01"41 26.08.2017
1000m Caluwe Sonja ZWAT 03'54"21 17.05.2014
1500M Caluwe Sonja ZWAT 05'55"87 10.03.2013
1 mijl Caluwe Sonja ZWAT 06'33"71 19.07.2014
2000m Claes Judy AVI 08'47"59 07.07.2019
3000m Caluwe Sonja ZWAT 12'57"12 17.08.2013
2 mijl Caluwe Sonja ZWAT 14'12"74 05.07.2014
5000m Suykens Maria APSO 22'26"55 24.08.2013
10000m Dossche Chris AA 52’17”89 26.07.2025
2000m steeple Verlinden Irene WAV 12'04"42 03.08.2019
Ver Claes Judy AVI 03m45 18.08.2018
Kogel 3 kg Claes Judy AVI 7m79 25.08.2018
hoog Verlinden Irene WAV 0m95 24.08.2019
Speer 400 gr Claes Judy AVI 17m96 02.06.2018
Discus 1 kg De Souter Kristel WALO 16m47 14.05.2026
1 uur Raets Margareta WAV 11.721m 09.09.2017
         
         
         
Masters vrouwen +65j.
100m Claes Judy AVI 15”90 08.07.2023
150m Claes Judy AVI 24”52 22.07.2023
200m Claes Judy AVI 33"09 26.05.2022
300m Claes Judy AVI 54”14 24.06.2023
400m Claes Judy AVI 01’17”41 20.08.2022
600m Claes Judy AVI 2'11"08 07.05.2022
800m Claes Judy AVI 03'04"07 04.06.2022
1000m Tubex Rachel APSO 04'01"55 09.08.2003
1500m Tubex Rachel APSO 06'16"14 06.08.2003
1 Mijl Tubex Rachel APSO 7'00"69 26.05.2004
2000m Tubex Rachel APSO 08'37"65 31.07.2004
3000m Tubex Rachel APSO 13'14"86 23.08.2003
2 mijl Suykens Maria APSO 15'37"64 30.06.2018
5000m Suykens Maria APSO 25'06"11 05.05.2018
10000m Raets Margareta WAV 56'20"42 27.07.2024
2000m steeple Verlinden Irene WAV 13’13”39 04.08.2024
Ver Claes Judy AVI 03m42 06.09.2025
Kogel 3 kg Claes Judy AVI 7m40 06.07.2024
Hoog Desmedt Henriette ACSS 0m95 17.06.2016
Speer 400 gr Claes Judy AVI 18m77 04.06.2022
Discus 1 kg Teunen Maria APSO 20m30 23.08.2003
1 uur Suykens Maria APSO 11.295m 21.04.2018
         
         
         
Masters Vrouwen +70j.
60m Teunen Maria APSO 13"19 20.05.2011
100m Desmedt Henriette ACSS 19"66 18.08.2017
150m Desmedt Henriette ACSS 31"43 16.06.2018
200m Tubex Rachel APSO 41"35 14.07.2007
300m Desmedt Henriette ACSS 01'12"38 09.07.2017
400m Tubex Rachel APSO 01'33"34 09.05.2007
600m Bakkers Joanna ZWAT 02'50"02 05.07.2014
800m Bakkers Joanna ZWAT 03'41"91 07.06.2014
1000m Bakkers Joanna ZWAT 05'06"53 05.05.2018
1500m Tubex Rachel APSO 06'44"24 18.08.2007
2000m Tubex Rachel APSO 09'22"18 26.05.2007
3000m Tubex Rachel APSO 14'11"74 27.06.2007
1 mijl Tubex Rachel APSO 7'24"16 14.07.2007
2 mijl Bakkers Joanna ZWAT 16'51"31 05?07.2014
5000m Bakkers Joanna ZWAT 26'06"23 24.08.2014
10.000m Bakkers Joanna ZWAT 55'40"30 26.07.2014
ver Desmedt Henriette ACSS 02m53 07.07.2017
hoog Desmedt Henriette ACSS 0m95 22.06.2019
Kogel 3 kg Teunen Maria APSO 06m54 14.07.2007
Speer 400 gr Teunen Maria APSO 16m12 16.05.2007
Discus 1 kg Teunen Maria APSO 19m18 07.07.2007
1 uur Bakkers Joanna ZWAT 10.550m 09.09.2017
         
         
         
Masters vrouwen +75j
100m Teunen Maria APSO 22"82 19.05.2012
150m De Smedt Henriette ACSS 36"65 20.07.2024
200m De Smedt Henriette ACSS 51”95 24.08.2024
300m Teunen Maria APSO 01'46"81 12.07.2015
400m Bakkers Joanna KLP 01'54"49 30.06.2019
600m Bakkers Joanna KLP 3'17"42 07.05.2022
800m Bakkers Joanna KLP 04'20"46 24.08.2019
1000m Bakkers Joanna KLP 05'09"28 30.05.2019
1500m Bakkers Joanna KLP 08'02"78 22.06.2019
1 mijl Bakkers Joanna KLP 10’03”55 23.07.2022
2000m Bakkers Joanna KLP 11'38"37 30.06.2019
3000m Bakkers Joanna KLP 16'51"39 08.06.2019
2 mijl Bakkers Joanna KLP 20'40"88 26.05.2022
5000m Bakkers Joanna KLP 28'35"32 04.05.2019
Ver De Smedt Henriette ACSS 01m95 07.09.2024
Kogel 2 kg Franckx Magda BRABO United 06m39 13.05.2023
Kogel 3 kg Teunen Maria APSO 05m34 07.07.2012
Speer 400 gr Franckx Magda BRABO United 17m70 24.06.2023
Discus 1 kg Teunen Maria APSO 17m20 10.08.2013
Discus 600 gr Franckx Magda BRABO United 13m08 27.05.2023
         
         
         
Masters vrouwen +80j
100m Teunen Maria APSO 28"52 19.08.2017
150m Bakkers Joanna KLP 48"05 20.04.2024
200m Bakkers Joanna KLP 59”17 04.08.2024
300m Bakkers Joanna KLP 01'40"70 29.06.2024
400m Bakkers Joanna KLP 02’03”70 10.08.2024
600m Bakkers Joanna KLP 03'32"49 11.07.2024
800m Bakkers Joanna KLP 04’38”42 24.08.2024
1000m Bakkers Joanna KLP 06’01”95 04.08.2024
1500m Bakkers Joanna KLP 09’16”84 10.08.2024
1 mijl Bakkers Joanna KLP 10'22"16 27.07.2024
2000m Bakkers Joanna KLP 13'05"47 29.06.2024
3000m Bakkers Joanna KLP 19’50”55 07.09.2024
2 mijl Bakkers Joanna KLP 21'25"05 11.07.2024
5000m Bakkers Joanna KLP 35'59"00 11.05.2024
Kogel 2 kg Teunen Maria APSO 05m59 09.07.2017
Speer 400 gr Franckx Magda BRABO United 12m38 16.06.2026
Discus 600gr Teunen Maria APSO 16m70 11.08.2018
         
         
         
Aflossing vrouwen alle categorieën
4 x 60m NH ACSS 40"48 24.06.2018
4 x 100m NH ACSS 55"57 05.08.2018
4 x 200m NH ACSS 01'59"05 03.08.2019
4 x 400m NH SAV 04'31"26 30.06.2007
4 x 800m NH ACSS 13'28"02 30.07.2016
4-3-2-1 NH ACSS 02'37"00 06.08.2017
8-4-2-1 NH WALO 05'37"03 21.07.2018
         
         
         
       
 
         
 Record tabel K.A.V.V.V. mannen
         
Benjamins jongens
60m Geuskens Willem WAV 09"00 21.08.2004
80m Nkoranigwa Noah WALO 11"98 08.07.2018
